2026 · 第 5 站
吉勒維倫紐夫賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利FL | 賓士 | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | 哈賈 | 紅牛 | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | 勞森 | 視覺賽車 | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | 加斯利 | 阿爾派 | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 15 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | 貝爾曼 | 哈斯 | 16 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 4 | 66 | +12.699 | 0 |
| 12 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 11 | 66 | +14.182 | 0 |
| 13 | 波托雷托 | 奧迪 | 13 | 66 | +21.156 | 0 |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | 17 | 66 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | 64 | +18.397 | 0 |
| 16 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 21 | 64 | +53.390 | 0 |
| 17 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | 39 | Retired | 0 |
| 18 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 3 | 38 | Retired | 0 |
| 19 | 羅素 | 賓士 | 1 | 29 | Retired | 0 |
| 20 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 19 | 23 | Retired | 0 |
| 21 | 艾爾本 | 威廉斯 | 18 | 11 | Retired | 0 |
| 22 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 9 | 0 | Did not start | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 諾里斯 | 麥拉倫 | +1.272 | 7 |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | +1.843 | 6 |
| 4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | +9.797 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +9.929 | 4 |
| 6 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +10.545 | 3 |
| 7 | 維斯塔潘 | 紅牛 | +15.935 | 2 |
| 8 | 林布拉德 | 視覺賽車 | +29.710 | 1 |
| 9 | 柯拉平托 | 阿爾派 | +31.621 | 0 |
| 10 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +36.793 | 0 |
| 11 | 勞森 | 視覺賽車 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | 波托雷托 | 奧迪 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | 霍肯柏格 | 奧迪 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | +13.127 | 0 |
| 17 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | +17.861 | 0 |
| 18 | 貝爾曼 | 哈斯 | +23.846 | 0 |
| 19 | 艾爾本 | 威廉斯 | +53.493 | 0 |
| 20 | 加斯利 | 阿爾派 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | 哈賈 | 紅牛 | +18.135 | 0 |
| 22 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | Retired | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | 安東內利 | 賓士 | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | 哈賈 | 紅牛 | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | 勞森 | 視覺賽車 | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | 奧康 | 哈斯 | 1:14.845 | — | — |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:14.851 | — | — |
| 19 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:15.196 | — | — |
| 20 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:15.429 | — | — |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:16.195 | — | — |
| 22 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:16.272 | — | — |