2026 · 第 4 站
邁阿密國際賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 諾里斯FL | 麥拉倫 | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 艾爾本 | 威廉斯 | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 貝爾曼 | 哈斯 | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | 波托雷托 | 奧迪 | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| 19 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 10 | 7 | Retired | 0 |
| 20 | 勞森 | 視覺賽車 | 11 | 6 | Retired | 0 |
| 21 | 加斯利 | 阿爾派 | 9 | 4 | Retired | 0 |
| 22 | 哈賈 | 紅牛 | 22 | 4 | Retired | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | +3.766 | 7 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +6.251 | 6 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | +12.951 | 5 |
| 5 | 維斯塔潘 | 紅牛 | +13.639 | 4 |
| 6 | 安東內利 | 賓士 | +13.777 | 3 |
| 7 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +21.665 | 2 |
| 8 | 加斯利 | 阿爾派 | +30.525 | 1 |
| 9 | 哈賈 | 紅牛 | +35.346 | 0 |
| 10 | 柯拉平托 | 阿爾派 | +36.970 | 0 |
| 11 | 奧康 | 哈斯 | +56.972 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | +57.365 | 0 |
| 13 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +58.504 | 0 |
| 14 | 勞森 | 視覺賽車 | +59.358 | 0 |
| 15 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | +1:29.597 | 0 |
| 20 | 霍肯柏格 | 奧迪 | Did not start | 0 |
| 21 | 林布拉德 | 視覺賽車 | Did not start | 0 |
| 22 | 波托雷托 | 奧迪 | Disqualified | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 羅素 | 賓士 | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | 勞森 | 視覺賽車 | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:30.133 | — | — |
| 17 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:31.098 | — | — |
| 18 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:31.164 | — | — |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:31.629 | — | — |
| 20 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:31.967 | — | — |
| 21 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:33.737 | — | — |
| 22 | 哈賈 | 紅牛 | — | 1:28.941 | 1:28.789 |