2026 · 第 2 站
上海國際賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利FL | 賓士 | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 2 | 56 | +5.515 | 18 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 3 | 56 | +25.267 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | 56 | +28.894 | 12 |
| 5 | 貝爾曼 | 哈斯 | 10 | 56 | +57.268 | 10 |
| 6 | 加斯利 | 阿爾派 | 7 | 56 | +59.647 | 8 |
| 7 | 勞森 | 視覺賽車 | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | 哈賈 | 紅牛 | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 17 | 55 | +11.673 | 2 |
| 10 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 12 | 55 | +12.403 | 1 |
| 11 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 11 | 55 | +21.109 | 0 |
| 12 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 15 | 55 | +22.828 | 0 |
| 13 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | 55 | +56.158 | 0 |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | 13 | 55 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 21 | 55 | +1:14.641 | 0 |
| 16 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 8 | 45 | Retired | 0 |
| 17 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 18 | 32 | Retired | 0 |
| 18 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 20 | 9 | Retired | 0 |
| 19 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 5 | 0 | Did not start | 0 |
| 20 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | 0 | Did not start | 0 |
| 21 | 波托雷托 | 奧迪 | 16 | 0 | Did not start | 0 |
| 22 | 艾爾本 | 威廉斯 | 22 | 0 | Did not start | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +0.674 | 7 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +2.554 | 6 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | +4.433 | 5 |
| 5 | 安東內利 | 賓士 | +5.688 | 4 |
| 6 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | +6.809 | 3 |
| 7 | 勞森 | 視覺賽車 | +10.900 | 2 |
| 8 | 貝爾曼 | 哈斯 | +11.271 | 1 |
| 9 | 維斯塔潘 | 紅牛 | +11.619 | 0 |
| 10 | 奧康 | 哈斯 | +13.887 | 0 |
| 11 | 加斯利 | 阿爾派 | +14.780 | 0 |
| 12 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +15.753 | 0 |
| 13 | 波托雷托 | 奧迪 | +15.858 | 0 |
| 14 | 柯拉平托 | 阿爾派 | +16.393 | 0 |
| 15 | 哈賈 | 紅牛 | +16.430 | 0 |
| 16 | 艾爾本 | 威廉斯 | +20.014 | 0 |
| 17 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | +21.599 | 0 |
| 18 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | +21.971 | 0 |
| 19 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | +28.241 | 0 |
| 20 | 霍肯柏格 | 奧迪 | Retired | 0 |
| 21 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | Retired | 0 |
| 22 | 林布拉德 | 視覺賽車 | Retired | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | 哈賈 | 紅牛 | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | 勞森 | 視覺賽車 | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:34.317 | — | — |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:34.772 | — | — |
| 19 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:35.203 | — | — |
| 20 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:35.436 | — | — |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:35.995 | — | — |
| 22 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:36.906 | — | — |