2026 · 第 12 站
占特佛特賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 安東內利 | 賓士 | 3 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | 羅素 | 賓士 | 2 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | 勒克萊爾FL | 法拉利 | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | 勞森 | 紅牛 | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 13 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | 加斯利 | 阿爾派 | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 視覺賽車 | 12 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | 波托雷托 | 奧迪 | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 14 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 22 | 70 | +58.582 | 0 |
| 16 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | 艾爾本 | 威廉斯 | 16 | 66 | Retired | 0 |
| 18 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 21 | 61 | Retired | 0 |
| 19 | 奧康 | 哈斯 | 15 | 52 | Retired | 0 |
| 20 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 19 | 45 | Retired | 0 |
| 21 | 貝爾曼 | 哈斯 | 20 | 2 | Retired | 0 |
| 22 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 7 | 0 | Retired | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +1.360 | 7 |
| 3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | +5.196 | 6 |
| 4 | 安東內利 | 賓士 | +5.581 | 5 |
| 5 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | +10.185 | 4 |
| 6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | +10.529 | 3 |
| 7 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +12.188 | 2 |
| 8 | 加斯利 | 阿爾派 | +42.510 | 1 |
| 9 | 波托雷托 | 奧迪 | +44.437 | 0 |
| 10 | 林布拉德 | 視覺賽車 | +44.971 | 0 |
| 11 | 勞森 | 紅牛 | +47.471 | 0 |
| 12 | 柯拉平托 | 阿爾派 | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 視覺賽車 | +56.483 | 0 |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | 貝爾曼 | 哈斯 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | 艾爾本 | 威廉斯 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | +3.909 | 0 |
| 20 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +37.723 | 0 |
| 21 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | +1:02.477 | 0 |
| 22 | 霍肯柏格 | 奧迪 | Lapped | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | 勞森 | 紅牛 | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | 視覺賽車 | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | 奧康 | 哈斯 | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:13.574 | — | — |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:13.650 | — | — |
| 19 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:13.818 | — | — |
| 20 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:13.826 | — | — |
| 21 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:14.371 | — | — |
| 22 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:14.600 | — | — |