紅牛環賽道 練習賽分析
2026 賽季 · 第 8 站 · 2026-06-28 · FP1/FP2/FP3 · 資料來源 FastF1
練習賽是整個大獎賽週末的序幕,也是車隊唯一能公開試車、蒐集數據的時段。以下依 FP1/FP2/FP3 逐節整理各車手的最快單圈、long-run 長距離配速與輪胎使用,資料取自 FastF1 的官方計時。務必記得:練習賽各隊油量與引擎模式不同,單圈榜僅供參考,長距離配速才更接近正賽真實戰力。
FP1(第一次自由練習)
FP1(第一次自由練習)中,最快單圈由安東內利(賓士)寫下,時間為 1:07.796(軟胎),領先第二快的羅素(賓士)0.040 秒。榜首差距極小,這階段的排名參考性有限,各隊多半還沒完全放開,得留意引擎模式與油量差異。
最快單圈排行
| 名次 | 車手 | 車隊 | 最快單圈 | 輪胎 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 安東內利 | 賓士 | 1:07.796 | 軟胎 |
| P2 | 羅素 | 賓士 | 1:07.836 | 軟胎 |
| P3 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:07.913 | 軟胎 |
| P4 | 維斯塔潘 | Red Bull Racing | 1:08.077 | 軟胎 |
| P5 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:08.461 | 軟胎 |
| P6 | 林布拉德 | Racing Bulls | 1:08.726 | 軟胎 |
| P7 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:08.873 | 中性胎 |
| P8 | 柯拉平托 | Alpine | 1:08.962 | 軟胎 |
| P9 | Dino Beganovic | 法拉利 | 1:09.054 | 軟胎 |
| P10 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:09.071 | 軟胎 |
| P11 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:09.165 | 軟胎 |
| P12 | 哈賈 | Red Bull Racing | 1:09.481 | 軟胎 |
| P13 | 波塔斯 | Cadillac | 1:09.521 | 軟胎 |
| P14 | 加斯利 | Alpine | 1:09.546 | 軟胎 |
| P15 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:09.637 | 軟胎 |
| P16 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:09.644 | 軟胎 |
| P17 | Paul Aron | 奧迪 | 1:09.646 | 軟胎 |
| P18 | Luke Browning | 威廉斯 | 1:09.979 | 軟胎 |
| P19 | Ryo Hirakawa | 哈斯 | 1:10.493 | 軟胎 |
| P20 | Jak Crawford | 奧斯頓馬丁 | 1:11.202 | 軟胎 |
| P21 | 培瑞茲 | Cadillac | 1:11.283 | 硬胎 |
| P22 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:11.333 | 軟胎 |
long-run 長距離配速
長距離配速(long-run)方面,以最長綠旗 stint 的代表圈速來看,維斯塔潘(Red Bull Racing)跑出約 1:08.896 的節奏(軟胎,約 5 圈),是這段練習中高油量配速最亮眼的一位。緊追其後的長跑節奏包括漢密爾頓(1:10.011/中性胎)、Dino Beganovic(1:10.430/中性胎)、艾爾本(1:10.699/硬胎)。長距離配速比單圈更能反映正賽的真實戰力——它牽動輪胎衰退、油耗管理與整場比賽的策略窗口,是車隊私下最在意的一份情報。
| 車手 | 車隊 | 代表圈速 | 輪胎 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|
| 維斯塔潘 | Red Bull Racing | 1:08.896 | 軟胎 | 5 圈 |
| 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:10.011 | 中性胎 | 8 圈 |
| Dino Beganovic | 法拉利 | 1:10.430 | 中性胎 | 9 圈 |
| 艾爾本 | 威廉斯 | 1:10.699 | 硬胎 | 9 圈 |
| Paul Aron | 奧迪 | 1:10.850 | 中性胎 | 6 圈 |
| 羅素 | 賓士 | 1:11.385 | 中性胎 | 10 圈 |
| 安東內利 | 賓士 | 1:11.859 | 中性胎 | 11 圈 |
| 波塔斯 | Cadillac | 1:11.909 | 硬胎 | 5 圈 |
輪胎使用重點
輪胎使用方面,本節車手主要在軟胎、中性胎、硬胎之間輪替。多數車隊會在時段尾聲換上軟胎進行模擬排位的單圈衝刺,中性胎與硬胎則多用於長距離的比賽配速演練,藉此蒐集不同配方在這條賽道上的抓地力與衰退曲線,為週末後段的排位與正賽策略鋪路。
FP2(第二次自由練習)
FP2(第二次自由練習)中,最快單圈由安東內利(賓士)寫下,時間為 1:07.014(軟胎),領先第二快的皮亞斯特里(麥拉倫)0.237 秒。差距落在練習賽常見範圍,真正的實力仍要等排位賽揭曉。
最快單圈排行
| 名次 | 車手 | 車隊 | 最快單圈 | 輪胎 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 安東內利 | 賓士 | 1:07.014 | 軟胎 |
| P2 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:07.251 | 軟胎 |
| P3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:07.339 | 軟胎 |
| P4 | 維斯塔潘 | Red Bull Racing | 1:07.564 | 軟胎 |
| P5 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:07.611 | 軟胎 |
| P6 | 羅素 | 賓士 | 1:07.637 | 軟胎 |
| P7 | 哈賈 | Red Bull Racing | 1:07.758 | 軟胎 |
| P8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:07.855 | 軟胎 |
| P9 | 勞森 | Racing Bulls | 1:08.235 | 軟胎 |
| P10 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:08.300 | 軟胎 |
| P11 | 加斯利 | Alpine | 1:08.376 | 軟胎 |
| P12 | 林布拉德 | Racing Bulls | 1:08.378 | 軟胎 |
| P13 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:08.532 | 軟胎 |
| P14 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:08.559 | 軟胎 |
| P15 | 奧康 | 哈斯 | 1:08.830 | 軟胎 |
| P16 | 柯拉平托 | Alpine | 1:08.831 | 軟胎 |
| P17 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:08.838 | 軟胎 |
| P18 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:09.131 | 軟胎 |
| P19 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:10.544 | 軟胎 |
| P20 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:10.698 | 軟胎 |
| P21 | 波塔斯 | Cadillac | 1:11.307 | 中性胎 |
long-run 長距離配速
長距離配速(long-run)方面,以最長綠旗 stint 的代表圈速來看,羅素(賓士)跑出約 1:07.688 的節奏(軟胎,約 5 圈),是這段練習中高油量配速最亮眼的一位。緊追其後的長跑節奏包括安東內利(1:11.341/中性胎)、諾里斯(1:11.458/中性胎)、漢密爾頓(1:11.585/中性胎)。長距離配速比單圈更能反映正賽的真實戰力——它牽動輪胎衰退、油耗管理與整場比賽的策略窗口,是車隊私下最在意的一份情報。
| 車手 | 車隊 | 代表圈速 | 輪胎 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|
| 羅素 | 賓士 | 1:07.688 | 軟胎 | 5 圈 |
| 安東內利 | 賓士 | 1:11.341 | 中性胎 | 7 圈 |
| 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:11.458 | 中性胎 | 9 圈 |
| 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:11.585 | 中性胎 | 7 圈 |
| 維斯塔潘 | Red Bull Racing | 1:11.712 | 中性胎 | 11 圈 |
| 哈賈 | Red Bull Racing | 1:11.904 | 中性胎 | 7 圈 |
| 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:12.016 | 中性胎 | 10 圈 |
| 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:12.055 | 硬胎 | 8 圈 |
輪胎使用重點
輪胎使用方面,本節車手主要在軟胎、中性胎、硬胎之間輪替。多數車隊會在時段尾聲換上軟胎進行模擬排位的單圈衝刺,中性胎與硬胎則多用於長距離的比賽配速演練,藉此蒐集不同配方在這條賽道上的抓地力與衰退曲線,為週末後段的排位與正賽策略鋪路。
FP3(第三次自由練習)
FP3(第三次自由練習)中,最快單圈由羅素(賓士)寫下,時間為 1:07.096(軟胎),領先第二快的安東內利(賓士)0.038 秒。榜首差距極小,這階段的排名參考性有限,各隊多半還沒完全放開,得留意引擎模式與油量差異。
最快單圈排行
| 名次 | 車手 | 車隊 | 最快單圈 | 輪胎 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 羅素 | 賓士 | 1:07.096 | 軟胎 |
| P2 | 安東內利 | 賓士 | 1:07.134 | 軟胎 |
| P3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:07.211 | 軟胎 |
| P4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:07.344 | 軟胎 |
| P5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:07.360 | 軟胎 |
| P6 | 維斯塔潘 | Red Bull Racing | 1:07.369 | 軟胎 |
| P7 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:07.452 | 軟胎 |
| P8 | 哈賈 | Red Bull Racing | 1:07.912 | 軟胎 |
| P9 | 勞森 | Racing Bulls | 1:08.031 | 軟胎 |
| P10 | 林布拉德 | Racing Bulls | 1:08.109 | 軟胎 |
| P11 | 加斯利 | Alpine | 1:08.193 | 軟胎 |
| P12 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:08.303 | 軟胎 |
| P13 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:08.311 | 軟胎 |
| P14 | 柯拉平托 | Alpine | 1:08.394 | 軟胎 |
| P15 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:08.529 | 軟胎 |
| P16 | 奧康 | 哈斯 | 1:08.707 | 軟胎 |
| P17 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:08.843 | 軟胎 |
| P18 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:08.992 | 軟胎 |
| P19 | 培瑞茲 | Cadillac | 1:09.532 | 軟胎 |
| P20 | 波塔斯 | Cadillac | 1:09.740 | 軟胎 |
| P21 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:10.421 | 軟胎 |
| P22 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:10.567 | 軟胎 |
long-run 長距離配速
長距離配速(long-run)方面,以最長綠旗 stint 的代表圈速來看,羅素(賓士)跑出約 1:07.706 的節奏(軟胎,約 7 圈),是這段練習中高油量配速最亮眼的一位。緊追其後的長跑節奏包括漢密爾頓(1:07.984/軟胎)、哈賈(1:09.750/硬胎)、勞森(1:10.275/軟胎)。長距離配速比單圈更能反映正賽的真實戰力——它牽動輪胎衰退、油耗管理與整場比賽的策略窗口,是車隊私下最在意的一份情報。
| 車手 | 車隊 | 代表圈速 | 輪胎 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|
| 羅素 | 賓士 | 1:07.706 | 軟胎 | 7 圈 |
| 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:07.984 | 軟胎 | 5 圈 |
| 哈賈 | Red Bull Racing | 1:09.750 | 硬胎 | 7 圈 |
| 勞森 | Racing Bulls | 1:10.275 | 軟胎 | 6 圈 |
| 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:10.305 | 軟胎 | 5 圈 |
| 林布拉德 | Racing Bulls | 1:10.582 | 軟胎 | 6 圈 |
| 艾爾本 | 威廉斯 | 1:11.393 | 軟胎 | 7 圈 |
| 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:11.478 | 中性胎 | 5 圈 |
輪胎使用重點
輪胎使用方面,本節車手主要在軟胎、中性胎、硬胎之間輪替。多數車隊會在時段尾聲換上軟胎進行模擬排位的單圈衝刺,中性胎與硬胎則多用於長距離的比賽配速演練,藉此蒐集不同配方在這條賽道上的抓地力與衰退曲線,為週末後段的排位與正賽策略鋪路。
練習賽怎麼看
練習賽的成績永遠要打折看待。各車隊在 FP1 到 FP3 之間會不斷調整車輛設定、油量與引擎模式:低油量加軟胎的「排位模擬」能跑出漂亮單圈,但真正接近正賽的,是高油量、連續多圈的 long-run。把兩份資料合起來讀——誰的單圈快、誰的長跑穩、誰在特定輪胎上更有優勢——才能拼出這個週末各隊的戰力輪廓,也是本站在排位賽與正賽前最有價值的前瞻情報。
常見問題
紅牛環賽道練習賽 FP1 最快的是誰?
安東內利(賓士)以單圈 1:07.796(軟胎)拿下 紅牛環賽道 FP1 最快單圈。不過練習賽的油量與引擎模式各隊不一,成績僅供參考。
練習賽(FP1/FP2/FP3)的成績重要嗎?
練習賽是車隊調校賽車、蒐集數據的時段,各隊油量、引擎模式與輪胎新舊都不同,單圈榜名次不能直接當作實力排序。真正定生死的是排位賽與正賽,但練習賽的「long-run 長距離配速」往往能提前透露各隊的正賽真實戰力。
什麼是 long-run 長距離配速?
long-run 指車手連續跑多圈、模擬正賽節奏的練習。相較於低油量的單圈衝刺,長距離配速在高油量下進行,更能反映輪胎衰退、油耗管理與整場比賽的真實速度,是車隊評估策略最看重的一份數據。本頁的 long-run 配速取自各車手最長的綠旗 stint 代表圈速。
這場週末有哪幾節練習賽?
紅牛環賽道本站的練習賽資料涵蓋 FP1/FP2/FP3。一般大獎賽週末有 FP1、FP2、FP3 三節練習;衝刺賽(Sprint)週末則精簡為僅一節 FP1,其餘時段改為衝刺排位與衝刺賽。