Race Archive · 賽果典藏
1981 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1981
1981 年Italy大獎賽於Monza舉行(1981-09-13),由 Alain Prost(Renault)奪下分站冠軍,Alan Jones與Carlos Reutemann分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Alain Prost冠軍
René Arnoux桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Alain Prost 駕駛 Renault 賽車奪下分站冠軍,善用第 3 位的前排發車優勢。拿下桿位的 René Arnoux 最終名列第 19 位;站上頒獎台的是 Alain Prost(Renault)、Alan Jones(Williams)、Carlos Reutemann(Williams)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 5 位完成比賽、21 位中途退賽(DNF)。Brian Henton是本場進步最多的車手,從第 23 位發車一路挺進到第 10 位,前進了 13 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | P3 | 9 |
| 2 | Alan Jones | Williams | P5 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | P2 | 4 |
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | P11 | 3 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | P8 | 2 |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham | P6 | 1 |
| 7 | Andrea de Cesaris | McLaren | P16 | — |
| 8 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | P10 | — |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Osella | P18 | — |
| 10 | Brian Henton | Toleman | P23 | — |
| 11 | Mario Andretti | Alfa Romeo | P13 | — |
| 12 | Derek Daly | March | P19 | — |
| 13 | Patrick Tambay | Ligier | P15 | — |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | P12 | — |
| 15 | John Watson | McLaren | P7 | — |
| 16 | Riccardo Patrese | Arrows | P20 | — |
| 17 | Michele Alboreto | Tyrrell | P22 | — |
| 18 | Eliseo Salazar | Ensign | P24 | — |
| 19 | René Arnoux | Renault | P1 | — |
| 20 | Jacques Laffite | Ligier | P4 | — |
| 21 | Eddie Cheever | Tyrrell | P17 | — |
| 22 | Slim Borgudd | ATS | P21 | — |
| 23 | Gilles Villeneuve | Ferrari | P9 | — |
| 24 | Héctor Rebaque | Brabham | P14 | — |
| 25 | Marc Surer | Theodore | — | — |
| 26 | Beppe Gabbiani | Osella | — | — |
關於 1981 Italy大獎賽的常見問題
1981 Italy大獎賽冠軍是誰?
Alain Prost(Renault)。
1981 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1981-09-13。