Race Archive · 賽果典藏
1979 Argentina 大獎賽
Gran Premio de Argentina 1979
1979 年Argentina大獎賽於Juan y Oscar Gálvez舉行(1979-01-21),由 Jacques Laffite(Ligier)奪下分站冠軍,Carlos Reutemann與John Watson分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Jacques Laffite冠軍
Jacques Laffite桿位
Juan y Oscar Gálvez賽道
賽事概況
這場Argentina大獎賽由 Jacques Laffite 駕駛 Ligier 賽車奪下分站冠軍,桿位發車後全程掌控比賽節奏。站上頒獎台的是 Jacques Laffite(Ligier)、Carlos Reutemann(Lotus)、John Watson(McLaren)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 4 位完成比賽、22 位中途退賽(DNF)。Derek Daly是本場進步最多的車手,從第 24 位發車一路挺進到第 11 位,前進了 13 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | P1 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Lotus | P3 | 6 |
| 3 | John Watson | McLaren | P6 | 4 |
| 4 | Patrick Depailler | Ligier | P2 | 3 |
| 5 | Mario Andretti | Lotus | P7 | 2 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P11 | 1 |
| 7 | Elio de Angelis | Shadow | P16 | — |
| 8 | Jochen Mass | Arrows | P14 | — |
| 9 | Alan Jones | Williams | P15 | — |
| 10 | Clay Regazzoni | Williams | P17 | — |
| 11 | Derek Daly | Ensign | P24 | — |
| 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | P10 | — |
| 13 | Héctor Rebaque | Lotus | P19 | — |
| 14 | Jan Lammers | Shadow | P21 | — |
| 15 | James Hunt | Wolf | P18 | — |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | P4 | — |
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | P12 | — |
| 18 | Niki Lauda | Brabham | P23 | — |
| 19 | René Arnoux | Renault | P25 | — |
| 20 | Jody Scheckter | Ferrari | P5 | — |
| 21 | Didier Pironi | Tyrrell | P8 | — |
| 22 | Patrick Tambay | McLaren | P9 | — |
| 23 | Nelson Piquet | Brabham | P20 | — |
| 24 | Arturo Merzario | Merzario | P22 | — |
| 25 | Riccardo Patrese | Arrows | P13 | — |
| 26 | Hans-Joachim Stuck | ATS | — | — |
關於 1979 Argentina大獎賽的常見問題
1979 Argentina大獎賽冠軍是誰?
Jacques Laffite(Ligier)。
1979 Argentina大獎賽在哪舉行?
Juan y Oscar Gálvez,1979-01-21。