Race Archive · 賽果典藏
1977 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1977
1977 年Italy大獎賽於Monza舉行(1977-09-11),由 Mario Andretti(Lotus)奪下分站冠軍,Niki Lauda與Alan Jones分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Mario Andretti冠軍
James Hunt桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Mario Andretti 駕駛 Lotus 賽車奪下分站冠軍,從第 4 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 James Hunt 最終名列第 15 位;站上頒獎台的是 Mario Andretti(Lotus)、Niki Lauda(Ferrari)、Alan Jones(Shadow)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 6 位完成比賽、20 位中途退賽(DNF)。Patrick Nève是本場進步最多的車手,從第 24 位發車一路挺進到第 7 位,前進了 17 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | P4 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | P5 | 6 |
| 3 | Alan Jones | Shadow | P16 | 4 |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | P9 | 3 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ensign | P7 | 2 |
| 6 | Ronnie Peterson | Tyrrell | P12 | 1 |
| 7 | Patrick Nève | March | P24 | — |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | P8 | — |
| 9 | Rupert Keegan | Hesketh | P23 | — |
| 10 | Ian Scheckter | March | P17 | — |
| 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | P2 | — |
| 12 | Bruno Giacomelli | McLaren | P15 | — |
| 13 | Riccardo Patrese | Shadow | P6 | — |
| 14 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | P11 | — |
| 15 | James Hunt | McLaren | P1 | — |
| 16 | Patrick Depailler | Tyrrell | P13 | — |
| 17 | Jody Scheckter | Wolf | P3 | — |
| 18 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | P20 | — |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Penske | P18 | — |
| 20 | Patrick Tambay | Ensign | P21 | — |
| 21 | Vittorio Brambilla | Surtees | P10 | — |
| 22 | Brett Lunger | McLaren | P22 | — |
| 23 | Gunnar Nilsson | Lotus | P19 | — |
| 24 | John Watson | Brabham | P14 | — |
| 25 | Alex Ribeiro | March | — | — |
| 26 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | — | — |
關於 1977 Italy大獎賽的常見問題
1977 Italy大獎賽冠軍是誰?
Mario Andretti(Lotus)。
1977 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1977-09-11。