Race Archive · 賽果典藏
1977 Great Britain 大獎賽
1977 John Player British Grand Prix
1977 年Great Britain大獎賽於Silverstone舉行(1977-07-16),由 James Hunt(McLaren)奪下分站冠軍,Niki Lauda與Gunnar Nilsson分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
James Hunt冠軍
James Hunt桿位
Silverstone賽道
賽事概況
這場Great Britain大獎賽由 James Hunt 駕駛 McLaren 賽車奪下分站冠軍,桿位發車後全程掌控比賽節奏。站上頒獎台的是 James Hunt(McLaren)、Niki Lauda(Ferrari)、Gunnar Nilsson(Lotus)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 5 位完成比賽、21 位中途退賽(DNF)。Patrick Nève是本場進步最多的車手,從第 26 位發車一路挺進到第 10 位,前進了 16 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | P1 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | P3 | 6 |
| 3 | Gunnar Nilsson | Lotus | P5 | 4 |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | P11 | 3 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | P7 | 2 |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | P15 | 1 |
| 7 | Alan Jones | Shadow | P12 | — |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | P8 | — |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Penske | P20 | — |
| 10 | Patrick Nève | March | P26 | — |
| 11 | Gilles Villeneuve | McLaren | P9 | — |
| 12 | Vern Schuppan | Surtees | P23 | — |
| 13 | Brett Lunger | McLaren | P19 | — |
| 14 | Mario Andretti | Lotus | P6 | — |
| 15 | Carlos Reutemann | Ferrari | P14 | — |
| 16 | John Watson | Brabham | P2 | — |
| 17 | Jody Scheckter | Wolf | P4 | — |
| 18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P22 | — |
| 19 | Arturo Merzario | March | P17 | — |
| 20 | Riccardo Patrese | Shadow | P25 | — |
| 21 | Patrick Depailler | Tyrrell | P18 | — |
| 22 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | P21 | — |
| 23 | Ian Scheckter | March | P24 | — |
| 24 | Patrick Tambay | Ensign | P16 | — |
| 25 | Ronnie Peterson | Tyrrell | P10 | — |
| 26 | Rupert Keegan | Hesketh | P13 | — |
關於 1977 Great Britain大獎賽的常見問題
1977 Great Britain大獎賽冠軍是誰?
James Hunt(McLaren)。
1977 Great Britain大獎賽在哪舉行?
Silverstone,1977-07-16。