Race Archive · 賽果典藏
1976 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1976
1976 年Italy大獎賽於Monza舉行(1976-09-12),由 Ronnie Peterson(March)奪下分站冠軍,Clay Regazzoni與Jacques Laffite分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Ronnie Peterson冠軍
Jacques Laffite桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Ronnie Peterson 駕駛 March 賽車奪下分站冠軍,從第 8 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 Jacques Laffite 最終名列第 3 位;站上頒獎台的是 Ronnie Peterson(March)、Clay Regazzoni(Ferrari)、Jacques Laffite(Ligier)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 11 位完成比賽、15 位中途退賽(DNF)。John Watson是本場進步最多的車手,從第 27 位發車一路挺進到第 11 位,前進了 16 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | March | P8 | 9 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | P9 | 6 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | P1 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | P5 | 3 |
| 5 | Jody Scheckter | Tyrrell | P2 | 2 |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell | P4 | 1 |
| 7 | Vittorio Brambilla | March | P16 | — |
| 8 | Tom Pryce | Shadow | P15 | — |
| 9 | Carlos Reutemann | Ferrari | P7 | — |
| 10 | Jacky Ickx | Ensign | P10 | — |
| 11 | John Watson | Penske | P27 | — |
| 12 | Alan Jones | Surtees | P18 | — |
| 13 | Gunnar Nilsson | Lotus | P12 | — |
| 14 | Brett Lunger | Surtees | P24 | — |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P20 | — |
| 16 | Harald Ertl | Hesketh | P19 | — |
| 17 | Henri Pescarolo | Surtees | P22 | — |
| 18 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | P21 | — |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | P17 | — |
| 20 | Rolf Stommelen | Brabham | P11 | — |
| 21 | Hans-Joachim Stuck | March | P6 | — |
| 22 | Mario Andretti | Lotus | P14 | — |
| 23 | James Hunt | McLaren | P25 | — |
| 24 | Larry Perkins | Boro | P13 | — |
| 25 | Carlos Pace | Brabham | P3 | — |
| 26 | Jochen Mass | McLaren | P26 | — |
關於 1976 Italy大獎賽的常見問題
1976 Italy大獎賽冠軍是誰?
Ronnie Peterson(March)。
1976 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1976-09-12。