Race Archive · 賽果典藏
1975 Austria 大獎賽
Grosser Preis von Österreich 1975
1975 年Austria大獎賽於Red Bull Ring舉行(1975-08-17),由 Vittorio Brambilla(March)奪下分站冠軍,James Hunt與Tom Pryce分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Vittorio Brambilla冠軍
Niki Lauda桿位
Red Bull Ring賽道
賽事概況
這場Austria大獎賽由 Vittorio Brambilla 駕駛 March 賽車奪下分站冠軍,從第 8 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 Niki Lauda 最終名列第 6 位;站上頒獎台的是 Vittorio Brambilla(March)、James Hunt(Hesketh)、Tom Pryce(Shadow)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 7 位完成比賽、19 位中途退賽(DNF)。Tom Pryce是本場進步最多的車手,從第 15 位發車一路挺進到第 3 位,前進了 12 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Brambilla | March | P8 | 4.5 |
| 2 | James Hunt | Hesketh | P2 | 3 |
| 3 | Tom Pryce | Shadow | P15 | 2 |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | P9 | 1.5 |
| 5 | Ronnie Peterson | Lotus | P13 | 1 |
| 6 | Niki Lauda | Ferrari | P1 | 0.5 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | P5 | — |
| 8 | Jody Scheckter | Tyrrell | P10 | — |
| 9 | Emerson Fittipaldi | McLaren | P3 | — |
| 10 | John Watson | Surtees | P18 | — |
| 11 | Patrick Depailler | Tyrrell | P7 | — |
| 12 | Chris Amon | Ensign | P23 | — |
| 13 | Brett Lunger | Hesketh | P17 | — |
| 14 | Carlos Reutemann | Brabham | P11 | — |
| 15 | Tony Brise | Hill | P16 | — |
| 16 | Rolf Stommelen | Hill | P25 | — |
| 17 | Lella Lombardi | March | P21 | — |
| 18 | Roelof Wunderink | Ensign | P27 | — |
| 19 | Harald Ertl | Hesketh | P26 | — |
| 20 | Jacques Laffite | Frank Williams Racing Cars | P12 | — |
| 21 | Carlos Pace | Brabham | P6 | — |
| 22 | Jo Vonlanthen | Frank Williams Racing Cars | P28 | — |
| 23 | Hans-Joachim Stuck | March | P4 | — |
| 24 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | P14 | — |
| 25 | Bob Evans | BRM | P24 | — |
| 26 | Mario Andretti | Parnelli | P19 | — |
關於 1975 Austria大獎賽的常見問題
1975 Austria大獎賽冠軍是誰?
Vittorio Brambilla(March)。
1975 Austria大獎賽在哪舉行?
Red Bull Ring,1975-08-17。