Circuit Database · 賽道資料庫
Monaco 賽道
Circuit de Monaco
蒙地卡羅是 F1 皇冠上的明珠,自 1929 年起穿越這座地中海公國的街道。狹窄、起伏、零容錯,是對車手精準度的終極考驗,排位賽的桿位幾乎決定一切。
摩納哥國家
3.337 km賽道長度
19彎道數
72舉辦場次
街道賽道類型 · 順時針
1:12.909最快圈紀錄 · Lewis Hamilton(2021)
歷年 F1 大獎賽冠軍
| 年份 | 大獎賽 | 冠軍 |
|---|---|---|
| 2026 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Kimi Antonelli |
| 2025 | Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025 | Lando Norris |
| 2024 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2024 | Charles Leclerc |
| 2023 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2023 | Max Verstappen |
| 2022 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2022 | Sergio Pérez |
| 2021 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021 | Max Verstappen |
| 2019 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2019 | Lewis Hamilton |
| 2018 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018 | Daniel Ricciardo |
| 2017 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2017 | Sebastian Vettel |
| 2016 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2016 | Lewis Hamilton |
| 2015 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2015 | Nico Rosberg |
| 2014 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2014 | Nico Rosberg |
| 2013 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2013 | Nico Rosberg |
| 2012 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2012 | Mark Webber |
| 2011 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2011 | Sebastian Vettel |
| 2010 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2010 | Mark Webber |
| 2009 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2009 | Jenson Button |
| 2008 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2008 | Lewis Hamilton |
| 2007 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2007 | Fernando Alonso |
| 2006 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2006 | Fernando Alonso |
| 2005 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2005 | Kimi Räikkönen |
| 2004 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2004 | Jarno Trulli |
| 2003 | Grand Prix de Monaco 2003 | Juan Pablo Montoya |
| 2002 | Grand Prix de Monaco 2002 | David Coulthard |
| 2001 | Grand Prix de Monaco 2001 | Michael Schumacher |
| 2000 | Grand Prix de Monaco 2000 | David Coulthard |
| 1999 | Grand Prix de Monaco 1999 | Michael Schumacher |
| 1998 | Grand Prix de Monaco 1998 | Mika Häkkinen |
| 1997 | Grand Prix de Monaco 1997 | Michael Schumacher |
| 1996 | Grand Prix de Monaco 1996 | Olivier Panis |
| 1995 | Grand Prix de Monaco 1995 | Michael Schumacher |
| 1994 | Grand Prix de Monaco 1994 | Michael Schumacher |
| 1993 | Grand Prix de Monaco 1993 | Ayrton Senna |
| 1992 | Grand Prix de Monaco 1992 | Ayrton Senna |
| 1991 | Grand Prix de Monaco 1991 | Ayrton Senna |
| 1990 | Grand Prix de Monaco 1990 | Ayrton Senna |
| 1989 | Grand Prix de Monaco 1989 | Ayrton Senna |
| 1988 | Grand Prix de Monaco 1988 | Alain Prost |
| 1987 | Grand Prix de Monaco 1987 | Ayrton Senna |
| 1986 | Grand Prix de Monaco 1986 | Alain Prost |
| 1985 | Grand Prix de Monaco 1985 | Alain Prost |
| 1984 | Grand Prix de Monaco 1984 | Alain Prost |
| 1983 | Grand Prix de Monaco 1983 | Keke Rosberg |
| 1982 | Grand Prix de Monaco 1982 | Riccardo Patrese |
| 1981 | Grand Prix de Monaco 1981 | Gilles Villeneuve |
| 1980 | Grand Prix de Monaco 1980 | Carlos Reutemann |
| 1979 | Grand Prix de Monaco 1979 | Jody Scheckter |
| 1978 | Grand Prix de Monaco 1978 | Patrick Depailler |
| 1977 | Grand Prix de Monaco 1977 | Jody Scheckter |
| 1976 | Grand Prix de Monaco 1976 | Niki Lauda |
| 1975 | Grand Prix de Monaco 1975 | Niki Lauda |
| 1974 | Grand Prix de Monaco 1974 | Ronnie Peterson |
| 1973 | Grand Prix de Monaco 1973 | Jackie Stewart |
| 1972 | Grand Prix de Monaco 1972 | Jean-Pierre Beltoise |
| 1971 | Grand Prix de Monaco 1971 | Jackie Stewart |
| 1970 | Grand Prix de Monaco 1970 | Jochen Rindt |
| 1969 | Grand Prix de Monaco 1969 | Graham Hill |
| 1968 | Grand Prix de Monaco 1968 | Graham Hill |
| 1967 | Grand Prix de Monaco 1967 | Denny Hulme |
| 1966 | Grand Prix de Monaco 1966 | Jackie Stewart |
關於 Monaco 賽道的常見問題
Monaco賽道在哪裡?
位於摩納哥的Monte Carlo。
Monaco賽道多長、幾個彎?
全長 3.337 公里、共 19 個彎,屬於街道賽道。
Monaco舉辦過幾場 F1 大獎賽?
共 72 場,從 1950 到 2026 年。