Car Database · 車型資料庫
麥拉倫 歷年 F1 賽車
麥拉倫由紐西蘭車手 Bruce McLaren 創立,Papaya 橘是它的招牌。1980、90 年代冼拿與普羅斯特的「神之對決」、哈基寧的雙冠、漢密爾頓的新人奪冠都在此寫下,是英國科技工程的標竿。
麥拉倫(McLaren)的 F1 征戰橫跨 1966 到 2026 年、共 61 個賽季,期間拿下 10 座車隊世界冠軍。歷年來搭載過 Mercedes、Renault、Honda、Peugeot、Ford 等引擎。
以年度積分來看,麥拉倫最成功的賽季是 2025 年——駕著 McLaren MCL39、以 833 分拿下車隊年度第 1 位。
麥拉倫的車隊世界冠軍分別在 2025、2024、1998、1991、1990、1989、1988、1985、1984、1974 年奪得,是這段歷史中最輝煌的篇章。
1966–2026參戰年代
61賽季數
10車隊冠軍
McLaren MCL40最新車型
車隊冠軍年份2025、2024、1998、1991、1990、1989、1988、1985、1984、1974
| 年份 | 賽車車型(底盤) | 引擎 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | McLaren MCL40 | Mercedes | 159 | P3 |
| 2025 | McLaren MCL39冠 | Mercedes | 833 | P1 |
| 2024 | McLaren MCL38冠 | Mercedes | 666 | P1 |
| 2023 | McLaren MCL60 | Mercedes | 302 | P4 |
| 2022 | McLaren MCL36 | Mercedes | 159 | P5 |
| 2021 | McLaren MCL35M | Mercedes | 275 | P4 |
| 2020 | McLaren MCL35 | Renault | 202 | P3 |
| 2019 | McLaren MCL34 | Renault | 145 | P4 |
| 2018 | McLaren MCL33 | Renault | 62 | P6 |
| 2017 | McLaren MCL32 | Honda | 30 | P9 |
| 2016 | McLaren MP4-31 | Honda | 76 | P6 |
| 2015 | McLaren MP4-30 | Honda | 27 | P9 |
| 2014 | McLaren MP4-29 | Mercedes | 181 | P5 |
| 2013 | McLaren MP4-28 | Mercedes | 122 | P5 |
| 2012 | McLaren MP4-27 | Mercedes | 378 | P3 |
| 2011 | McLaren MP4-26 | Mercedes | 497 | P2 |
| 2010 | McLaren MP4-25 | Mercedes | 454 | P2 |
| 2009 | McLaren MP4-24 | Mercedes | 71 | P3 |
| 2008 | McLaren MP4-23 | Mercedes | 151 | P2 |
| 2007 | McLaren MP4-22 | Mercedes | 0 | — |
| 2006 | McLaren MP4-21 | Mercedes | 110 | P3 |
| 2005 | McLaren MP4-20 | Mercedes | 182 | P2 |
| 2004 | McLaren MP4-19、McLaren MP4-19B | Mercedes | 69 | P5 |
| 2003 | McLaren MP4-17D | Mercedes | 142 | P3 |
| 2002 | McLaren MP4-17 | Mercedes | 65 | P3 |
| 2001 | McLaren MP4-16 | Mercedes | 102 | P2 |
| 2000 | McLaren MP4/15 | Mercedes | 152 | P2 |
| 1999 | McLaren MP4/14 | Mercedes | 124 | P2 |
| 1998 | McLaren MP4/13冠 | Mercedes | 156 | P1 |
| 1997 | McLaren MP4/12 | Mercedes | 63 | P4 |
| 1996 | McLaren MP4/11、McLaren MP4/11B | Mercedes | 49 | P4 |
| 1995 | McLaren MP4/10、McLaren MP4/10B、McLaren MP4/10C | Mercedes | 30 | P4 |
| 1994 | McLaren MP4/9 | Peugeot | 42 | P4 |
| 1993 | McLaren MP4/8 | Ford | 84 | P2 |
| 1992 | McLaren MP4/6B、McLaren MP4/7A | Honda | 99 | P2 |
| 1991 | McLaren MP4/6冠 | Honda | 139 | P1 |
| 1990 | McLaren MP4/5B冠 | Honda | 121 | P1 |
| 1989 | McLaren MP4/5冠 | Honda | 141 | P1 |
| 1988 | McLaren MP4/4冠 | Honda | 199 | P1 |
| 1987 | McLaren MP4/3 | TAG | 76 | P2 |
| 1986 | McLaren MP4/2C | TAG | 96 | P2 |
| 1985 | McLaren MP4/2B冠 | TAG | 90 | P1 |
| 1984 | McLaren MP4/2冠 | TAG | 143.5 | P1 |
| 1983 | McLaren MP4/1C、McLaren MP4/1E | Ford、TAG | 34 | P5 |
| 1982 | McLaren MP4/1B | Ford | 69 | P2 |
| 1981 | McLaren M29F、McLaren MP4/1 | Ford | 28 | P6 |
| 1980 | McLaren M29B、McLaren M29C、McLaren M30 | Ford | 11 | P9 |
| 1979 | McLaren M26、McLaren M28、McLaren M28B、McLaren M28C、McLaren M29 | Ford | 15 | P7 |
| 1978 | McLaren M23、McLaren M26 | Ford | 15 | P8 |
| 1977 | McLaren M23、McLaren M23E、McLaren M26 | Ford | 60 | P3 |
| 1976 | McLaren M23D、McLaren M26 | Ford | 74 | P2 |
| 1975 | McLaren M23、McLaren M23C | Ford | 53 | P3 |
| 1974 | McLaren M23、McLaren M23B冠 | Ford | 73 | P1 |
| 1973 | McLaren M19A、McLaren M19C、McLaren M23 | Ford | 58 | P3 |
| 1972 | McLaren M19A、McLaren M19C | Ford | 47 | P3 |
| 1971 | McLaren M14A、McLaren M19A、McLaren M7C | Ford | 10 | P6 |
| 1970 | McLaren M14A、McLaren M14D、McLaren M7C、McLaren M7D | Alfa Romeo、Ford | 35 | P5 |
| 1969 | McLaren M7A、McLaren M7B、McLaren M7C、McLaren M9A | Ford | 38 | P4 |
| 1968 | McLaren M5A、McLaren M7A | BRM、Ford | 3 | P10 |
| 1967 | McLaren M4B、McLaren M5A | BRM | 3 | P10 |
| 1966 | McLaren M2B、McLaren M3A | Ford、Serenissima | 1 | P10 |
關於 麥拉倫 賽車的常見問題
麥拉倫在 F1 待過幾個賽季?
從 1966 到 2026 年、共 61 個賽季。
麥拉倫拿過幾座車隊世界冠軍?
10 座,分別在 2025、2024、1998、1991、1990、1989、1988、1985、1984、1974 年。
麥拉倫最新的賽車型號是?
McLaren MCL40(2026 年)。