Car Database · 車型資料庫

法拉利 歷年 F1 賽車

法拉利是 F1 史上最成功、也是唯一從 1950 年首屆賽事全勤至今的車隊。紅色躍馬不只是一支車隊,更是義大利的國家象徵,看台上的 Tifosi 紅色狂熱獨步圍場。從 V12 的咆哮到油電混動,它見證並參與了 F1 的每一個時代。

法拉利(Ferrari)的 F1 征戰橫跨 1950 到 2026 年、共 77 個賽季,期間拿下 16 座車隊世界冠軍。歷年來搭載過 Ferrari、Jaguar引擎。

以年度積分來看,法拉利最成功的賽季是 2024 年——駕著 Ferrari SF-24、以 652 分拿下車隊年度第 2 位。

法拉利的車隊世界冠軍分別在 2008、2007、2004、2003、2002、2001、2000、1999、1983、1982、1979、1977、1976、1975、1964、1961 年奪得,是這段歷史中最輝煌的篇章。

1950–2026參戰年代
77賽季數
16車隊冠軍
Ferrari SF-26最新車型

車隊冠軍年份2008、2007、2004、2003、2002、2001、2000、1999、1983、1982、1979、1977、1976、1975、1964、1961

年份賽車車型(底盤)引擎積分排名
2026 Ferrari SF-26 Ferrari 204 P2
2025 Ferrari SF-25 Ferrari 398 P4
2024 Ferrari SF-24 Ferrari 652 P2
2023 Ferrari SF-23 Ferrari 406 P3
2022 Ferrari F1-75 Ferrari 554 P2
2021 Ferrari SF21 Ferrari 323.5 P3
2020 Ferrari SF1000 Ferrari 131 P6
2019 Ferrari SF90 Ferrari 504 P2
2018 Ferrari SF71H Ferrari 571 P2
2017 Ferrari SF70H Ferrari 522 P2
2016 Ferrari SF16-H Ferrari 398 P3
2015 Ferrari SF15-T Ferrari 428 P2
2014 Ferrari F14 T Ferrari 216 P4
2013 Ferrari F138 Ferrari 354 P3
2012 Ferrari F2012 Ferrari 400 P2
2011 Ferrari 150° Italia Ferrari 375 P3
2010 Ferrari F10 Ferrari 396 P3
2009 Ferrari F60 Ferrari 70 P4
2008 Ferrari F2008 Ferrari 172 P1
2007 Ferrari F2007 Ferrari 204 P1
2006 Ferrari 248 F1 Ferrari 201 P2
2005 Ferrari F2004M、Ferrari F2005 Ferrari 100 P3
2004 Ferrari F2004 Ferrari 262 P1
2003 Ferrari F2002B、Ferrari F2003-GA Ferrari 158 P1
2002 Ferrari F2001B、Ferrari F2002 Ferrari 221 P1
2001 Ferrari F2001 Ferrari 179 P1
2000 Ferrari F1-2000 Ferrari 170 P1
1999 Ferrari F399 Ferrari 128 P1
1998 Ferrari F300 Ferrari 133 P2
1997 Ferrari F310B Ferrari 102 P2
1996 Ferrari F310 Ferrari 70 P2
1995 Ferrari 412T2 Ferrari 73 P3
1994 Ferrari 412T1、Ferrari 412T1B Ferrari 71 P3
1993 Ferrari F93A Ferrari 28 P4
1992 Ferrari F92A、Ferrari F92AT Ferrari 21 P4
1991 Ferrari 642、Ferrari 642/2、Ferrari 643 Ferrari 55.5 P3
1990 Ferrari 641 Ferrari 110 P2
1989 Ferrari 640 Ferrari 59 P3
1988 Ferrari F1/87/88C Ferrari 65 P2
1987 Ferrari F1/87 Ferrari 53 P4
1986 Ferrari F1/86 Ferrari 37 P4
1985 Ferrari 156/85 Ferrari 82 P2
1984 Ferrari 126C4 Ferrari 57.5 P2
1983 Ferrari 126C2B、Ferrari 126C3 Ferrari 89 P1
1982 Ferrari 126C2 Ferrari 74 P1
1981 Ferrari 126CK Ferrari 34 P5
1980 Ferrari 312T5 Ferrari 8 P10
1979 Ferrari 312T3、Ferrari 312T4、Ferrari 312T4B Ferrari 113 P1
1978 Ferrari 312T2、Ferrari 312T3 Ferrari 58 P2
1977 Ferrari 312T2B Ferrari 95 P1
1976 Ferrari 312T、Ferrari 312T2 Ferrari 83 P1
1975 Ferrari 312B3-74、Ferrari 312T Ferrari 72.5 P1
1974 Ferrari 312B3-74 Ferrari 65 P2
1973 Ferrari 312B2、Ferrari 312B3 Ferrari 12 P6
1972 Ferrari 312B2 Ferrari 33 P4
1971 Ferrari 312B、Ferrari 312B2 Ferrari 33 P3
1970 Ferrari 312B Ferrari 52 P2
1969 Ferrari 312/68、Ferrari 312/69 Ferrari 7 P5
1968 Ferrari 312/67、Ferrari 312/67/68、Ferrari 312/68 Ferrari 32 P4
1967 Ferrari 312/66、Ferrari 312/67 Ferrari 20 P5
1966 Ferrari 246、Ferrari 312/66 Ferrari 31 P2
1965 Ferrari 1512、Ferrari 158 Ferrari 26 P4
1964 Ferrari 1512、Ferrari 156、Ferrari 158 Ferrari 45 P1
1963 Ferrari 156 Ferrari 26 P4
1962 Ferrari 156 Ferrari 18 P6
1961 Ferrari 156 Ferrari 40 P1
1960 Ferrari 246、Ferrari 246 P Ferrari 26 P3
1959 Ferrari 156、Ferrari 246 Ferrari 32 P2
1958 Ferrari 156、Ferrari 246 Ferrari 40 P2
1957 Ferrari 500、Ferrari 801 Ferrari
1956 Ferrari 500、Ferrari 555 Ferrari
1955 Ferrari 555、Ferrari 625 Ferrari
1954 Ferrari 500、Ferrari 553、Ferrari 625 Ferrari
1953 Ferrari 212、Ferrari 500、Ferrari 553 Ferrari
1952 Ferrari 125、Ferrari 166、Ferrari 212、Ferrari 375S、Ferrari 500 Ferrari
1951 Ferrari 125、Ferrari 212、Ferrari 375 Ferrari
1950 Ferrari 125、Ferrari 166、Ferrari 166S、Ferrari 275、Ferrari 375 FerrariJaguar

關於 法拉利 賽車的常見問題

法拉利在 F1 待過幾個賽季?

從 1950 到 2026 年、共 77 個賽季。

法拉利拿過幾座車隊世界冠軍?

16 座,分別在 2008、2007、2004、2003、2002、2001、2000、1999、1983、1982、1979、1977、1976、1975、1964、1961 年。

法拉利最新的賽車型號是?

Ferrari SF-26(2026 年)。